Skillinfo
航联科技 2021-03-13 39
电容器使用中的常见故障排除:①在运输或运行过程中如发现电容器外壳漏油,可以用锡铅焊料钎焊的方法修理。 ②套管焊缝处渗油,可用锡铅焊料修补,但应注意烙铁不能过热以免银层脱焊。
珠海市航联科技有限公司(wwww.cnhanglian.com)铝电解电容器厂家,以应用为导向,做客户想要的好电容。专门销售电容器,焊片式|引线式|螺栓式(型)铝电解电容器,固态电容器,超级电容器,薄膜电容器,智能功率模块,电控组件等GJB9001C认证产品。有14年经验的专业FAE指导,免费提供性能升级方案,1V1定制服务,并赠送技术指导手册。
CD110 | 85℃ 标准品 Standard | 2000 | Radial | 6.3~550 | 0.1~10000 | -40(-25)~+85 |
CD11C | 85℃ 7mm高 7mm Height | 2000 | Radial | 4~63 | 0.1~470 | -40~+85 |
CD11CD | 85℃ 7mm高, 低漏电 7mm Height, Low Leakage Current | 1000 | Radial | 4~63 | 0.1~470 | -40~+85 |
CD11CH | 105℃ 长寿命 Long Life | 2000 | Radial | 4~63 | 0.1~470 | -40~+105 |
CD11CT | 105℃ 7mm高 7mm Height | 1000 | Radial | 4~63 | 0.1~330 | -40~+105 |
CD11CZ | 105℃ 7mm高频阻抗 7mm Height, Low Impedance | 1000 | Radial | 6.3~50 | 4.7~220 | -40~+105 |
CD11D | 105℃ 低漏电 Low leakage current | 2000 | Radial | 6.3~100 | 0.1~2200 | -40~+105 |
CD11E | 85℃ 5mm高 5mm Height | 2000 | Radial | 4~50 | 0.1~330 | -40~+85 |
CD11ED | 85℃ 5mm 高, 低漏电 5mm Height, Low Leakage Current | 1000 | Radial | 4~50 | 0.1~330 | -40~+85 |
CD11ET | 105℃ 5mm高 5mm Height | 1000 | Radial | 4~50 | 0.1~330 | -40~+105 |
CD11EZ | 105℃ 5mm高 5mm Height | 1000 | Radial | 6.3~50 | 1~100 | -40~+105 |
CD11K | 105℃ 宽温 WideTemperature Range | 2000 | Radial | 6.3~100 | 0.1~4700 | -55~+105 |
CD11T | 105℃ 标准品 Standard | 2000 | Radial | 6.3~550 | 0.1~10000 | -40(-25)~+105 |
CD11V | 105℃ 耐高焊接温度 Endure High Soldering Temperature | 1000 | Radial | 4~100 | 0.1~1500 | -40~+105 |
CD11Z | 105℃超低电阻品 Super Low ESR | 2000 | Radial | 6.3~450 | 10~4700 | -40~+105 |
CD11ZH | 105℃超低电阻品, 长寿命 Super Low ESR.Long Life | 5000 | Radial | 6.3~100 | 10~4700 | -40~+105 |
CD11ZL | 105℃ 极低电阻品, 极长寿命 Extremely Low ESR &Long Life | 10000 | Radial | 6.3~100 | 10~4700 | -40~+105 |
CD12T | 125℃ 高温品 High Temperature | 2000 | Radial | 6.3~450 | 3.3~2200 | -40(-25)~+125 |
CD13T | 130℃ 高温品 High Temperature | 2000 | Radial | 6.3~450 | 3.3~4700 | -40(-25)~+130 |
CD71 | 85℃ 双极性 Bipolar | 1000 | Radial | 6.3~100 | 0.1~4700 | -40~+85 |
CD71A | 85℃ 音响分频 For Audio Crossover Network, Bipolar | 1000 | Radial | 50~100 | 0.47~33 | -40~+85 |
CD71C | 85℃ 7mm高, 双极性 7mm Height, Bipolar | 1000 | Radial | 6.3~50 | 0.1~100 | -40~+85 |
CD71CT | 105℃ 7mm高, 双极性 7mm Height, Bipolar | 1000 | Radial | 6.3~50 | 0.1~100 | -40~+105 |
CD71E | 85℃ 5mm高, 双极性 5mm Height, Bipolar | 1000 | Radial | 6.3~50 | 0.1~100 | -40~+85 |
CD71ET | 105℃ 5mm高, 双极性 5mm Height, Bipolar | 1000 | Radial | 6.3~50 | 0.1~100 | -40~+105 |
CD71S | 85℃ 水平较正 Horizontal Deflection Equalization | 1000 | Radial | 25~50 | 1~22 | -40~+85 |
CD71T | 105℃ 高温, 双极性 Bipolar, High Temperature | 1000 | Radial | 6.3~100 | 0.1~4700 | -40~+105 |
CDL | 105℃ 低压长寿命 Low Working Voltage, hours Long Life | 5000 | Radial | 6.3~100 | 15~10000 | -40~+105 |
CDTA | 105℃ 高压长寿命 High Working Voltage, Long Life | 12000 | Radial | 160~500 | 1~100 | -40~+105 |
CDTC | 105℃ 细长型高压长寿命 Acerose High Working Voltage, Long Life | 10000 | Radial | 400~450 | 12~82 | -40~+105 |
CDTE | 105℃ 高压长寿命 High Working Voltage, Long Life | 20000 | Radial | 160~450 | 1~220 | -40~+105 |
CDTH | 105℃ 高压长寿命 High Working Voltage, Long Life | 5000 | Radial | 160~550 | 1~100 | 40~+105 |
CDTL | 105℃ 高压长寿命 High Working Voltage, Long Life | 3000 | Radial | 160~550 | 1~68 | -40~+105 |
CDTQ | 105℃ 细长型高压长寿命 Acerose High Working Voltage, Long Life | 5000 | Radial | 400~450 | 12~100 | -40~+105 |
CDTX | 105℃ 细长型高压长寿命 Acerose High Working Voltage, Long Life | 2000 | Radial | 400~450 | 15~100 | -40~+105 |
如需下载铝电解电容器相关产品手册,请联系航联科技有限公司技术人员。
Demand feedback