

CD293 | 85℃ 耐高纹波电流 High Ripple Current | 2000 | Snap-in | 10~600 | 47~82000 | -40(-25)~+85 |
CD293K | 85℃ 宽温 WideTemperature Range | 2000 | Snap-in | 350~450 | 68~1000 | -40~+85 |
CD294 | 105℃ 耐高纹波电流 High Ripple Current | 2000 | Snap-in | 16~600 | 47~47000 | -40(-25)~+105 |
CD294C | 105℃适用于充电桩 Apply to charging point and the like | 2000 | Snap-in | 400~500 | 68~820 | -40~+105 |
CD294K | 105℃ 宽温 WideTemperature Range | 2000 | Snap-in | 315~450 | 82~820 | -40~+105 |
CD294W | 105℃超大纹波产品 High ripple current capacitor | 2000 | Snap-in | 200~450 | 82~2200 | -25~+105 |
CD295 | 85℃ 耐高纹波电流, 长寿命 High Ripple Current, Long Life | 5000 | Snap-in | 16~450 | 82~47000 | -40(-25)~+85 |
CD296 | 105℃ 耐高纹波电流, 长寿命 High Ripple Current, Long Life | 3000 | Snap-in | 16~550 | 47~47000 | -40(-25)~+105 |
CD298 | 105℃ 耐高纹波电流, 超长寿命 High Ripple Current, Extremely Long Life | 5000 | Snap-in | 400~550 | 39~470 | -25~+105 |
CD298A | 105℃ 耐高纹波电流, 极长寿命 High Ripple Current, Extremely Long Life | 8000 | Snap-in | 400~450 | 39~470 | -25~+105 |
CD29A | 85℃,音响专用 Applies to Audio Equipment | 2000 | Snap-in | 16~100 | 680~33000 | -40(-25)~+85 |
CD29H | 105℃,高速充放电 High-speed charging and discharging | 3000 | Snap-in | 350~450 | 82~820 | -25~+105 |
「珠海航联科技」是一家以应用为导向,专门销售电容器,铝电解电容器,薄膜电容器,超级电容,智能功率模块,电控组件的生产厂家。GJB9001C认证,产品性能符合军标要求,。专业FAE指导,免费提供性能升级方案,1V1定制服务,并赠送技术指导手册。
航联科技的目标:航空品质,国产价格。
