Contactor
400A触点切换能力
具有一组常闭触点形式
线圈功耗为6.3W
应用范围:电信通信设备、工程机械、电瓶车、电动叉车、汽车、火车、船舶、不间断电源等电控系统
技术规范:GB14048.4-2003
TUV 档案号:50054080
CCC档案号:2004010304116988
UL档案号:E145623
型号 | BZJ—400A |
触点形式 | 1D (SPST-NC) |
触点材料 | AgCdO |
触点负载 (阻性负载) | 400A 48VDC 400A 250VAC |
最大切换电压 | 60VDC,250VAC |
最大转换功率 | 100000VA |
耐受过载电流(7Ie/10S) | 2800A/10S |
线圈额定电压 | (12、24、48、60、72、120 )VDC等 |
吸合电压 | 不大于线圈额定电压的70% |
释放电压 | 线圈额定电压(5~30)%V |
接触压降 | 100A下最大30mv |
绝缘电阻 | Min. 100MΩ at 500VDC |
介质耐压(相互绝缘的导电部份) | 1000VAC 50 HZ/60 HZ (1 minute) |
吸合时间 | Max. 50mSec. |
释放时间 | Max. 50mSec. |
环境温度 | -40℃~+60℃ |
固定处的振动 | (10~200)HZ、加速度≤3.5g |
冲击 | (60~100)次/分、加速度≤4g |
机械寿命 | 100,000 Operations (no load) |
电气寿命 | 20,000 Operations (at rated load) |
Demand feedback