Skillinfo
航联科技 2020-11-12 907 0
4、FSC59—电气和电子设备元件
根据2002年4月最新出版的H2手册,目前FSC59的下属子类情况如表2所列。
表2 FSC59的下属子类
类 型 | 类 名 称 |
5905 | 电阻器 |
5910 | 电容器 |
5915 | 滤波器和网络 |
5920 | 熔断器 |
5925 | 断路器 |
5930 | 开关 |
5935 | 电气连接器 |
5940 | 接线片、接线端、接线板 |
5945 | 线电器 |
5950 | 线圈和变压器 |
5955 | 振荡器和压电晶体 |
5960 | 电子管和相关五金件 |
5961 | 半导体器件和有关五金件 |
5962 | 微电子电路 |
5963 | 电子模块 |
5965 | 耳机、送受话器、麦克风和扬声器 |
5970 | 电绝缘子和绝缘材料 |
5975 | 电气五金和消耗品 |
5977 | 电刷和电极 |
5980 | 光电器件和相关五金件 |
5985 | 天线、波导和有关设备 |
5990 | 同步器和分解器 |
5995 | 通信设备电缆、塞绳和导线 |
5996 | 放大器 |
5998 | 电气和电子部件,配电盘、电路板和相关五金制品 |
5999 | 其他电气和电子元件 |
在常用的分类中,还有以下几个分类是按照FSC的格式,但并不是FSC分类,崦是过去根据我国自己的需要加入的,如表3所列。存在这个问题的原因是因为材料在美国是不单独考核的,而只考核元器件整体,因为元器件整体合格,材料必须合格,这是有一定道理的。而在我国,对材料的考核是独立的。
表3 FSC59的附加子类
类号 | 类 名 称 |
5911 | 磁性元件和材料 |
5971 | 电子材料 |
5973 | 辅助材料 |
Demand feedback